Валюта | Курс |
---|---|
🇺🇸 USD Долар США | 41,7308 +0,0950 |
🇪🇺 EUR Євро | 48,7624 +0,2400 |
🇵🇱 PLN Злотий | 11,4790 +0,0666 |
🇬🇧 GBP Фунт стерлінгів | 56,0653 +0,1047 |
🇦🇪 AED Дирхам ОАЕ | 11,3618 +0,0262 |
🇦🇺 AUD Австралійський долар | 27,0624 -0,0259 |
🇦🇿 AZN Азербайджанський манат | 24,5519 +0,0574 |
🇧🇩 BDT Така | 0,3433 +0,00077 |
🇧🇬 BGN Болгарський лев | 24,9392 +0,1294 |
🇨🇦 CAD Канадський долар | 29,7355 +0,0983 |
🇨🇭 CHF Швейцарський франк | 52,7304 +0,5716 |
🇨🇳 CNY Юань Женьміньбі | 5,8584 +0,0156 |
🇨🇿 CZK Чеська крона | 2,0061 +0,0086 |
🇩🇰 DKK Данська крона | 6,5288 +0,0322 |
🇩🇿 DZD Алжирський динар | 0,32233 +0,00109 |
🇪🇬 EGP Єгипетський фунт | 0,8771 +0,0021 |
🇬🇪 GEL Ларі | 15,4165 +0,0465 |
🇭🇰 HKD Гонконгівський долар | 5,3726 +0,0159 |
🇭🇺 HUF Форинт | 0,125047 +0,000542 |
🇮🇩 IDR Рупія | 0,002515 +0,000004 |
🇮🇱 ILS Ізраїльський шекель | 12,6098 -0,0109 |
🇮🇳 INR Індійська рупія | 0,47437 +0,00024 |
🇯🇵 JPY Єна | 0,2778 +0,00252 |
🇰🇷 KRW Вона | 0,029374 +0,000005 |
🇰🇿 KZT Теньге | 0,077603 -0,000005 |
🇱🇧 LBP Ліванський фунт | 0,000466 +0,000001 |
🇲🇩 MDL Молдовський лей | 2,4748 +0,0056 |
🇲🇽 MXN Мексиканське песо | 2,2636 +0,0038 |
🇲🇾 MYR Малайзійський ринггіт | 9,8734 +0,0267 |
🇳🇴 NOK Норвезька крона | 4,1540 +0,0175 |
🇳🇿 NZD Новозеландський долар | 23,9076 +0,0128 |
🇷🇴 RON Румунський лей | 9,5832 +0,0453 |
🇷🇸 RSD Сербський динар | 0,41611 +0,00203 |
🇸🇦 SAR Саудівський ріял | 11,1267 +0,0256 |
🇸🇪 SEK Шведська крона | 4,4191 +0,0123 |
🇸🇬 SGD Сінгапурський долар | 32,2320 +0,0982 |
🇹🇭 THB Бат | 1,27333 -0,00679 |
🇹🇳 TND Туніський динар | 14,2787 +0,0467 |
🇹🇷 TRY Турецька ліра | 0,9948 0,0000 |
🇻🇳 VND Донг | 0,001584 +0,000003 |
🇿🇦 ZAR Ренд | 2,3988 -0,0066 |
- 🏠️
- Курс валют НБУ