| Валюта | Курс |
|---|---|
🇺🇸 USD Долар США | 42,0836 +0,0165 |
🇪🇺 EUR Євро | 48,5224 +0,1873 |
🇵🇱 PLN Злотий | 11,4085 +0,0550 |
🇬🇧 GBP Фунт стерлінгів | 55,1253 +0,2614 |
🇦🇪 AED Дирхам ОАЕ | 11,4579 +0,0042 |
🇦🇺 AUD Австралійський долар | 27,4133 +0,1496 |
🇦🇿 AZN Азербайджанський манат | 24,7521 +0,0097 |
🇧🇩 BDT Така | 0,34515 +0,00018 |
🇧🇬 BGN Болгарський лев | 24,8047 +0,0928 |
🇨🇦 CAD Канадський долар | 29,8529 +0,0856 |
🇨🇭 CHF Швейцарський франк | 52,0643 +0,1168 |
🇨🇳 CNY Юань Женьміньбі | 5,9103 +0,0081 |
🇨🇿 CZK Чеська крона | 1,9932 +0,0093 |
🇩🇰 DKK Данська крона | 6,4979 +0,0235 |
🇩🇿 DZD Алжирський динар | 0,32216 +0,00054 |
🇪🇬 EGP Єгипетський фунт | 0,8889 +0,0016 |
🇬🇪 GEL Ларі | 15,5577 +0,0291 |
🇭🇰 HKD Гонконгівський долар | 5,4128 +0,0028 |
🇭🇺 HUF Форинт | 0,125544 +0,000682 |
🇮🇩 IDR Рупія | 0,00252 +0,000004 |
🇮🇱 ILS Ізраїльський шекель | 12,9269 +0,0564 |
🇮🇳 INR Індійська рупія | 0,47481 +0,00034 |
🇯🇵 JPY Єна | 0,27396 +0,00032 |
🇰🇷 KRW Вона | 0,029098 -0,000035 |
🇰🇿 KZT Теньге | 0,079958 -0,000118 |
🇱🇧 LBP Ліванський фунт | 0,00047 0,0000 |
🇲🇩 MDL Молдовський лей | 2,4553 +0,0009 |
🇲🇽 MXN Мексиканське песо | 2,2661 +0,0117 |
🇲🇾 MYR Малайзійський ринггіт | 10,0611 +0,0243 |
🇳🇴 NOK Норвезька крона | 4,1396 +0,0282 |
🇳🇿 NZD Новозеландський долар | 23,8362 +0,0851 |
🇷🇴 RON Румунський лей | 9,5428 +0,0383 |
🇷🇸 RSD Сербський динар | 0,41384 +0,0016 |
🇸🇦 SAR Саудівський ріял | 11,2205 +0,0041 |
🇸🇪 SEK Шведська крона | 4,4144 +0,0281 |
🇸🇬 SGD Сінгапурський долар | 32,2628 +0,0768 |
🇹🇭 THB Бат | 1,30084 +0,00826 |
🇹🇳 TND Туніський динар | 14,2367 +0,0388 |
🇹🇷 TRY Турецька ліра | 0,9991 -0,0001 |
🇻🇳 VND Донг | 0,001599 +0,000001 |
🇿🇦 ZAR Ренд | 2,4237 +0,0121 |
- 🏠️
- Курс валют НБУ